产品设备
六大系列:加热板 / 圆筒加热器 / 方箱加热器 / 裸机配风机 / 卧式加热器 / 立式加热器,按场景选型。
核心技术参数
电压 380V/50HZ · 热转换率 99.7% · 功率 1.4KW ~ 160KW
01
380V / 50HZ
标准工业电源
02
热转换率 99.7%
节能高效
03
1.4KW ~ 160KW
功率范围覆盖广
三大卖点
01
热转换率 99.7%
石墨烯电热体,转换效率高、升温快。
02
智能远程控制
PLC 控制 + 触摸屏操作 + WiFi 远程监控。
产品系列与参数
详细参数以合同与现场确认为准。
一、石墨烯加热板
用于空间/地面加热,可按面积选型。
| 型号 | 外形尺寸 | 功率 | 适用面积 |
|---|---|---|---|
| 小号 | 900×450×80mm | 1.4KW | 15㎡ |
| 中号 | 1100×450×80mm | 1.5KW | 15㎡ |
二、圆筒加热器系列
不锈钢/喷塑可选,用于物料加热与烘干。
| 型号 | 材质 | 内径 | 桶高 | 可选功率 |
|---|---|---|---|---|
| 三号 | 不锈钢 | 310mm | 360mm | 10KW |
| 四号 | 喷塑 | 410mm | 450mm | 10/20/30KW |
| 五号 | 喷塑 | 510mm | 450mm | 10/15/20/30KW |
| 六号 | 不锈钢 | 610mm | 500mm | 15/20/25/30KW |
| 六号 | 喷塑 | 610mm | 570mm | 15/20/25/30KW |
| 七号 | 不锈钢 | 710mm | 360mm | 15/20/25/30KW |
| 七号 | 喷塑 | 710mm | 570mm | 15/20/25/30KW |
| 八号 | 不锈钢 | 810mm(外径880mm) | 360mm | 15/20/25/30KW |
| 八号 | 喷塑 | 810mm(外径880mm) | 570mm | 15/20/25/30KW |
三、方箱加热器系列
| 外形尺寸 | 功率 | 电流 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 165×265×650mm | 10KW | 15A | - |
| 165×265×650mm | 20KW | 30A | - |
| 165×265×650mm | 30KW | 45A | - |
| 165×400×650mm | 40KW | 60A | - |
| 310×265×650mm(带法兰) | 124KW | 186A | 17KG |
| 520×450×650mm | - | - | - |
| 520×590×650mm | 160KW | 240A | - |
四、石墨烯加热设备(裸机配风机)
| 外形尺寸 | 功率 | 电流 | 风量 | 风机功率 | 风机电流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000×350×400mm | 20KW | 30A | 2500-4000m³/h | 800W | 1.68A |
| 1030×360×450mm | 40KW | 60A | 5000-5500m³/h | 1.5KW-4P | 3.2A |
| 1270×460×560mm | 60KW | 90A | - | - | - |
五、卧式加热器(高配版,含智能控制)
配电柜含 PLC 控制器、触摸屏、可控硅调功、WiFi/物联网卡远程监控。
| 外形尺寸 | 功率 | 电流 | 风量 | 风机功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1350×500×650mm | 20KW | 30A | 2500-4000m³/h | 800W |
| 1500×680×580mm | 40KW | 60A | 6000m³/h | 1.5KW-4P |
| 1750×750(含底座)×780mm | 60KW | 90A | 7500m³/h | 3KW-4P |
| 1800×860(含底座)×780mm | 80KW | 120A | 12000m³/h | 4KW |
| 1900×790(含底座)×1120mm | 120KW | 180A | 12000m³/h | 4KW |
六、立式加热器(高配版,含智能控制)
可控硅调功 + PLC + 触摸屏 + 物联网卡远程监控。
| 外形尺寸 | 功率 | 电流 | 风量 | 风机功率 |
|---|---|---|---|---|
| 450×480×1800mm | 20KW | 30A | 2500-4000m³/h | 800W |